入試関連情報Admissions Information
入学者選抜日程
(選抜区分別)
選抜区分 | 国際 | こども | 出願期間* | 試験日 | 合格発表日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 自己PR方式/ スポーツ活動方式※/ 資格評価方式 |
Ⅰ期 | 専願・併願 | ○ | ○ | 9/1(日)~9/18(水) | 9/28(土) | 11/1(金) |
Ⅱ期 | 専願・併願 | ○ | ○ | 9/25(水)~10/9(水) | 10/19(土) | 11/1(金) | ||
Ⅲ期 | 専願・併願 | ○ | ○ | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
Ⅳ期 | 専願・併願 | ○ | ○ | 2/14(金)~2/28(金) | 3/8(土) | 3/14(金) | ||
秋季入学(自己PR方式) | 併願可 | ○ | ― | 6/1(日)~6/19(木) | 6/29(日) | 7/5(土) | ||
学校推薦型選抜 | 指定校方式 | Ⅰ期 | 専願 | ○ | ○ | 11/1(金)~11/11(月) | 11/16(土) | 12/1(日) |
Ⅱ期 | 専願 | ○ | ○ | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
公募方式 | Ⅰ期 | 併願可 | ○ | ○ | 11/1(金)~11/11(月) | 11/16(土) | 12/1(日) | |
Ⅱ期 | 併願可 | ○ | ○ | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
一般選抜 | 一般学力試験方式 | ― | 併願可 | ○ | ○ | 1/14(火)~1/27(月) | 2/1(土) | 2/7(金) |
大学入学共通テスト 利用方式 |
Ⅰ期 | 併願可 | ○ | ○ | 2/3(月)~2/17(月) | ― | 2/21(金) | |
Ⅱ期 | 併願可 | ○ | ○ | 2/25(火)~3/7(金) | ― | 3/19(水) | ||
特別選抜 | 社会人・帰国生等/ 外国人留学生 |
Ⅰ期 | 併願可 | ○ | ○ | 9/1(日)~9/18(水) | 9/28(土) | 10/4(金) |
Ⅱ期 | 併願可 | ○ | ○ | 9/25(水)~10/9(水) | 10/19(土) | 10/25(金) | ||
Ⅲ期 | 併願可 | ○ | ○ | 10/21(月)~11/6(水) | 11/16(土) | 11/22(金) | ||
Ⅳ期 | 併願可 | ○ | ○ | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
Ⅴ期 | 併願可 | ○ | ○ | 1/14(火)~1/21(火) | 2/1(土) | 2/7(金) | ||
秋季入学 | 併願可 | ○ | ― | 6/1(日)~6/19(木) | 6/29(日) | 7/5(土) | ||
編入学選抜 | 一般・社会人・ 帰国生等 | Ⅰ期 | 併願可 | ○ | ○ | 9/1(日)~9/18(水) | 9/28(土) | 10/4(金) |
Ⅱ期 | 併願可 | ○ | ○ | 9/25(水)~10/9(水) | 10/19(土) | 10/25(金) | ||
Ⅲ期 | 併願可 | ○ | ○ | 10/21(月)~11/6(水) | 11/16(土) | 11/22(金) | ||
Ⅳ期 | 併願可 | ○ | ○ | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
Ⅴ期 | 併願可 | ○ | ○ | 1/14(火)~1/21(火) | 2/1(土) | 2/7(金) | ||
外国人留学生 | Ⅰ期 | 併願可 | ○ | ― | 9/1(日)~9/18(水) | 9/28(土) | 10/4(金) | |
Ⅱ期 | 併願可 | ○ | ― | 9/25(水)~10/9(水) | 10/19(土) | 10/25(金) | ||
Ⅲ期 | 併願可 | ○ | ― | 10/21(月)~11/6(水) | 11/16(土) | 11/22(金) | ||
Ⅳ期 | 併願可 | ○ | ― | 11/13(水)~11/27(水) | 12/7(土) | 12/13(金) | ||
Ⅴ期 | 併願可 | ○ | ― | 1/14(火)~1/21(火) | 2/1(土) | 2/7(金) | ||
秋季入学 | 併願可 | ○ | ― | 6/1(日)~6/19(木) | 6/29(日) | 7/5(土) |
- 締切日消印有効
- ○ 学部・学科全体で実施 ― 実施しない
- 大学入学共通テスト 2025/1/18(土)・19(日)
- 総合型選抜のスポーツ活動方式は専願のみ(併願不可)
- 2025年3月8日時点で学部・学科・専攻が定員を充足していない場合、「欠員補充選抜」を実施することがあります。
募集定員
選抜区分 | 国際地域学部 国際地域学科 |
こども教育学部 こども教育学科 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 自己PR方式 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期 | 専願 | 60名 | 12名 |
スポーツ活動方式 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期 | 専願 | |||
資格評価方式 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期 | 専願 | |||
自己PR方式 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期 | 併願 | 若干名 | 若干名 | |
資格評価方式 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期 | 併願 | |||
学校 推薦型選抜 |
指定校方式 | Ⅰ・Ⅱ期 | 専願 | 40名 | 24名 |
公募方式 | Ⅰ・Ⅱ期 | 併願可 | |||
一般選抜 | 一般学力試験方式 | 併願可 | 20名 | 14名 | |
大学入学共通テスト利用方式 | Ⅰ・Ⅱ期 | 併願可 | |||
特別選抜 | 社会人・帰国生等 | Ⅰ~Ⅴ期 | 併願可 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生 | Ⅰ~Ⅴ期 | 併願可 | |||
入学定員 計 | 120名 | 50名 |
選抜区分 | 国際地域学部 国際地域学科 |
こども教育学部 こども教育学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
こども教育学専攻 | 養護教育学専攻 | |||||
編入学選抜 | 一般・社会人・帰国生等/ 外国人留学生 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ期 | 併願可 | 10名 | 3名 | 2名 |
選抜区分 | 国際地域学部 国際地域学科 |
こども教育学部 こども教育学科 |
||
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 自己PR方式 | 併願可 | 若干名 | ― |
特別選抜 | 社会人・帰国生等/外国人留学生 | 併願可 | 若干名 | ― |
編入学選抜 | 一般・社会人・帰国生等/外国人留学生 | 併願可 | 若干名 | ― |